Hallo zusammen schaut euch doch ihre mal diesen ukrainischen Rohstoffwert an. Sehr liquide kgv ca 3-4 und in diesem Jahr schon 5 x Dividende gezahlt... Ek fast 70 Prozent geringe Verschuldung und eine sehr gute Corporate governance... aber schaut mal selbst.
Diese Unterbewertung lässt sich mit den zweifelsohne vorhandenen Risiken auch nicht erklären.
Hallo zusammen schaut euch doch ihre mal diesen ukrainischen Rohstoffwert an. Sehr liquide kgv ca 3-4 und in diesem Jahr schon 5 x Dividende gezahlt... Ek fast 70 Prozent geringe Verschuldung und eine sehr gute Corporate governance... aber schaut mal selbst.
Diese Unterbewertung lässt sich mit den zweifelsohne vorhandenen Risiken auch nicht erklären.
KGV | 3,300 |
Gewinn je Aktie | 0,530 GBP |
Dividendenrendite | 4,386% |
Buchwert/Aktie | 2,298 GBP |
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 1,138 |
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis (PEG) | -0,745 |
Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1,022 |
Gesamtaktiva/Eigenkapital | 0,777 |
Fremdaktiva/Gesamtaktiva | 0,213 |
Umsatzrendite | 33,268% |
Eigenkapitalrendite | 36,292% |
Gesamtkapitalrendite | 24,213% |
Lagerumschlag | 3,376 |
Umsatz/Außenstände | 16,897 |
Umsatz/Betriebsvermögen | 6,420 |
Ausgegebene Aktien | 613.967.956 |
Marktkapitalisierung EUR | 1.112 Mio. |
Marktkapitalisierung USD | 1.318 Mio. |
Hauptversammlung | - |
Letzte Dividende | 6,600 USc |
Ex-Dividende | - |
Register-Tag | 25.09.2020 |
Ausschüttungsdatum | 08.10.2020 |
Kommentar