@teenspirit: "Momentan keine Rohstoffe, die Rezession laesst alle Preise fallen. Seid froh, wenn die Werte noch was abwerfen. Bald koennte damit Schluss sein. Oel, gas, Metalle, alles am Hintern.
Die Krise ist voll da und kann noch Jahre dauern."
Vielleicht schaust du dir mal die Entwicklung der Rohstoffpreise und den Ausblick der Ferrexpo an......! Hier noch mal ein paar Zahlen zum Unternehmen
Im laufenden Jahr hat die Ferrexpo 4 Dividenden ausgeschüttet. Insbesondere der Hauptknackpunkt, die politischen Einflussnahme des Großaktionärs, ist mitlerweile geklärt und der Hauptaktionär kann wieder voll über seine Aktien verfügen....
Ich würde sagen die Ampeln sind hier wieder auf GRÜN gesprungen.
Die Krise ist voll da und kann noch Jahre dauern."
Vielleicht schaust du dir mal die Entwicklung der Rohstoffpreise und den Ausblick der Ferrexpo an......! Hier noch mal ein paar Zahlen zum Unternehmen
KGV | 4,463 |
Gewinn je Aktie | 0,508 GBP |
Dividendenrendite | 16,4% |
Buchwert/Aktie | 2,298 GBP |
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 1,531 |
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis (PEG) | -0,665 |
Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1,375 |
Gesamtaktiva/Eigenkapital | 0,777 |
Fremdaktiva/Gesamtaktiva | 0,213 |
Umsatzrendite | 33,268% |
Eigenkapitalrendite | 36,292% |
Gesamtkapitalrendite | 24,213% |
Lagerumschlag | 3,376 |
Umsatz/Außenstände | 16,897 |
Umsatz/Betriebsvermögen | 6,420 |
Ausgegebene Aktien | 613.967.956 |
Marktkapitalisierung EUR | 1.747 Mio. |
Marktkapitalisierung USD | 2.119 Mio. |
Hauptversammlung | - |
Letzte Dividende | 6,600 USc |
Ex-Dividende | 13.08.2020 |
Register-Tag | 25.09.2020 |
Ausschüttungsdatum | 08.10.2020 |
Ich würde sagen die Ampeln sind hier wieder auf GRÜN gesprungen.
Kommentar