Kommentare zu meiner Streuung sind erwünscht:
Aktueller Depotauszug
Wertpapier WKN Bestand Kaufkurs aktuell VE Wert
ABN Amro 880026 568 17,60 17,60 +0,00 9.996,80
ACG 500770 5.882 1,70 1,70 +0,00 9.999,40
Adidas-Salomon 500340 133 75,10 75,10 +0,00 9.988,30
ADVA 510300 7.142 1,40 1,40 +0,00 9.998,80
Ahold 851287 564 17,70 17,70 +0,00 9.982,80
Allianz N 840400 81 122,00 122,00 +0,00 9.882,00
BASF 515100 243 41,10 41,10 +0,00 9.987,30
Bayer 575200 425 23,50 23,50 +0,00 9.987,50
BB Biotech 888509 213 46,90 46,90 +0,00 9.989,70
BMW St 519000 256 39,00 39,00 +0,00 9.984,00
BNP 887771 204 49,00 49,00 +0,00 9.996,00
BT Group 794796 2.898 3,45 3,45 +0,00 9.998,10
Carrefour 852362 240 41,60 41,60 +0,00 9.984,00
ce Consumer 508222 5.555 1,80 1,80 +0,00 9.999,00
comdirect 542800 2.941 3,40 3,40 +0,00 9.999,40
Commerzbank 803200 952 10,50 10,50 +0,00 9.996,00
ConSors 542700 980 10,20 10,20 +0,00 9.996,00
Constantin 580080 2.500 4,00 4,00 +0,00 10.000,00
Crédit Suisse N 876800 440 22,70 22,70 +0,00 9.988,00
DAB Bank 507230 2.564 3,90 3,90 +0,00 9.999,60
DaimlerChrysler 710000 221 45,08 45,08 +0,00 9.962,68
Danone 851194 78 127,50 127,50 +0,00 9.945,00
Degussa 542190 320 31,23 31,23 +0,00 9.993,60
Dt. Bank 514000 167 59,80 59,80 +0,00 9.986,60
Dt. Lufthansa N 823212 881 11,34 11,34 +0,00 9.990,54
Dt. Post 555200 961 10,40 10,40 +0,00 9.994,40
Dt. Telekom 555750 930 10,75 10,75 +0,00 9.997,50
ENI 897791 1 16,00 16,00 +0,00 16,00
E.ON 761440 190 52,45 52,45 +0,00 9.965,50
EPCOS 512800 689 14,50 14,50 +0,00 9.990,50
Evotec 566480 3.030 3,30 3,30 +0,00 9.999,00
FMC Fresenius 578580 301 33,15 33,15 +0,00 9.978,15
Henkel Vz 604843 156 64,00 64,00 +0,00 9.984,00
HSBC Holdings 923893 862 11,60 11,60 +0,00 9.999,20
HypoVereinsbank 802200 493 20,25 20,25 +0,00 9.983,25
IDS Scheer 625700 1.418 7,05 7,05 +0,00 9.996,90
Infineon 623100 851 11,74 11,74 +0,00 9.990,74
Internationalm... 548880 7.692 1,30 1,30 +0,00 9.999,60
Kontron 523990 3.224 4,49 3,19 -28,97 10.284,56
Linde 648300 224 44,55 44,55 +0,00 9.979,20
L´Oréal 853888 129 77,00 77,00 +0,00 9.933,00
LVMH 853292 235 42,50 42,50 +0,00 9.987,50
MAN St 593700 518 19,30 19,30 +0,00 9.997,40
MediGene 502090 1.666 6,00 6,00 +0,00 9.996,00
Medion 660500 317 31,50 31,50 +0,00 9.985,50
Metro St 725750 380 26,30 26,30 +0,00 9.994,00
MLP 656990 675 14,80 14,80 +0,00 9.990,00
MobilCom 662240 2.000 5,00 5,00 +0,00 10.000,00
MorphoSys 663200 529 18,90 18,90 +0,00 9.998,10
Münchner Rück N 843002 52 191,00 191,00 +0,00 9.932,00
Nestlé N 887208 43 228,51 228,51 +0,00 9.825,93
Nokia 870737 729 13,70 13,70 +0,00 9.987,30
Novartis N 904278 232 43,00 43,00 +0,00 9.976,00
Pfeiffer Vacuum 691660 453 22,05 22,05 +0,00 9.988,65
Philips Electr... 940602 465 21,50 21,50 +0,00 9.997,50
Pinault-Printe... 851223 76 72,60 72,60 +0,00 5.517,60
Qiagen N.V. 901626 1.515 6,60 6,60 +0,00 9.999,00
Repsol 876845 768 13,01 13,01 +0,00 9.991,68
Royal Dutch 907505 216 46,20 46,20 +0,00 9.979,20
RWE St 703712 267 37,45 37,45 +0,00 9.999,15
SAP 716460 130 76,80 76,80 +0,00 9.984,00
SAP SI 501111 1.123 8,90 8,90 +0,00 9.994,70
Schering 717200 171 58,45 58,45 +0,00 9.994,95
Siemens 723610 205 48,60 48,60 +0,00 9.963,00
Singulus Techn. 723890 581 17,20 17,20 +0,00 9.993,20
Société Générale 873403 169 59,00 59,00 +0,00 9.971,00
Swiss RE N 852246 113 88,00 88,00 +0,00 9.944,00
Telefónica 850775 1.086 9,20 9,20 +0,00 9.991,20
Teleplan Inter... 916980 2.000 5,00 5,00 +0,00 10.000,00
Thiel Logistik 931705 2.000 5,00 5,00 +0,00 10.000,00
Thyssen Krupp 750000 810 12,34 12,34 +0,00 9.995,40
T-Online 555770 1.298 7,70 7,70 +0,00 9.994,60
Total Fina 850727 68 147,00 147,00 +0,00 9.996,00
TUI 695200 502 19,91 19,91 +0,00 9.994,82
Unilever 860028 163 61,00 61,00 +0,00 9.943,00
Vivendi Univer... 591068 1.043 9,58 9,58 +0,00 9.991,94
Volkswagen St 766400 212 47,00 47,00 +0,00 9.964,00
Buy lower sell higher
.
Have a nice trade, Der Klarseher [ .
Aktueller Depotauszug
Wertpapier WKN Bestand Kaufkurs aktuell VE Wert
ABN Amro 880026 568 17,60 17,60 +0,00 9.996,80
ACG 500770 5.882 1,70 1,70 +0,00 9.999,40
Adidas-Salomon 500340 133 75,10 75,10 +0,00 9.988,30
ADVA 510300 7.142 1,40 1,40 +0,00 9.998,80
Ahold 851287 564 17,70 17,70 +0,00 9.982,80
Allianz N 840400 81 122,00 122,00 +0,00 9.882,00
BASF 515100 243 41,10 41,10 +0,00 9.987,30
Bayer 575200 425 23,50 23,50 +0,00 9.987,50
BB Biotech 888509 213 46,90 46,90 +0,00 9.989,70
BMW St 519000 256 39,00 39,00 +0,00 9.984,00
BNP 887771 204 49,00 49,00 +0,00 9.996,00
BT Group 794796 2.898 3,45 3,45 +0,00 9.998,10
Carrefour 852362 240 41,60 41,60 +0,00 9.984,00
ce Consumer 508222 5.555 1,80 1,80 +0,00 9.999,00
comdirect 542800 2.941 3,40 3,40 +0,00 9.999,40
Commerzbank 803200 952 10,50 10,50 +0,00 9.996,00
ConSors 542700 980 10,20 10,20 +0,00 9.996,00
Constantin 580080 2.500 4,00 4,00 +0,00 10.000,00
Crédit Suisse N 876800 440 22,70 22,70 +0,00 9.988,00
DAB Bank 507230 2.564 3,90 3,90 +0,00 9.999,60
DaimlerChrysler 710000 221 45,08 45,08 +0,00 9.962,68
Danone 851194 78 127,50 127,50 +0,00 9.945,00
Degussa 542190 320 31,23 31,23 +0,00 9.993,60
Dt. Bank 514000 167 59,80 59,80 +0,00 9.986,60
Dt. Lufthansa N 823212 881 11,34 11,34 +0,00 9.990,54
Dt. Post 555200 961 10,40 10,40 +0,00 9.994,40
Dt. Telekom 555750 930 10,75 10,75 +0,00 9.997,50
ENI 897791 1 16,00 16,00 +0,00 16,00
E.ON 761440 190 52,45 52,45 +0,00 9.965,50
EPCOS 512800 689 14,50 14,50 +0,00 9.990,50
Evotec 566480 3.030 3,30 3,30 +0,00 9.999,00
FMC Fresenius 578580 301 33,15 33,15 +0,00 9.978,15
Henkel Vz 604843 156 64,00 64,00 +0,00 9.984,00
HSBC Holdings 923893 862 11,60 11,60 +0,00 9.999,20
HypoVereinsbank 802200 493 20,25 20,25 +0,00 9.983,25
IDS Scheer 625700 1.418 7,05 7,05 +0,00 9.996,90
Infineon 623100 851 11,74 11,74 +0,00 9.990,74
Internationalm... 548880 7.692 1,30 1,30 +0,00 9.999,60
Kontron 523990 3.224 4,49 3,19 -28,97 10.284,56
Linde 648300 224 44,55 44,55 +0,00 9.979,20
L´Oréal 853888 129 77,00 77,00 +0,00 9.933,00
LVMH 853292 235 42,50 42,50 +0,00 9.987,50
MAN St 593700 518 19,30 19,30 +0,00 9.997,40
MediGene 502090 1.666 6,00 6,00 +0,00 9.996,00
Medion 660500 317 31,50 31,50 +0,00 9.985,50
Metro St 725750 380 26,30 26,30 +0,00 9.994,00
MLP 656990 675 14,80 14,80 +0,00 9.990,00
MobilCom 662240 2.000 5,00 5,00 +0,00 10.000,00
MorphoSys 663200 529 18,90 18,90 +0,00 9.998,10
Münchner Rück N 843002 52 191,00 191,00 +0,00 9.932,00
Nestlé N 887208 43 228,51 228,51 +0,00 9.825,93
Nokia 870737 729 13,70 13,70 +0,00 9.987,30
Novartis N 904278 232 43,00 43,00 +0,00 9.976,00
Pfeiffer Vacuum 691660 453 22,05 22,05 +0,00 9.988,65
Philips Electr... 940602 465 21,50 21,50 +0,00 9.997,50
Pinault-Printe... 851223 76 72,60 72,60 +0,00 5.517,60
Qiagen N.V. 901626 1.515 6,60 6,60 +0,00 9.999,00
Repsol 876845 768 13,01 13,01 +0,00 9.991,68
Royal Dutch 907505 216 46,20 46,20 +0,00 9.979,20
RWE St 703712 267 37,45 37,45 +0,00 9.999,15
SAP 716460 130 76,80 76,80 +0,00 9.984,00
SAP SI 501111 1.123 8,90 8,90 +0,00 9.994,70
Schering 717200 171 58,45 58,45 +0,00 9.994,95
Siemens 723610 205 48,60 48,60 +0,00 9.963,00
Singulus Techn. 723890 581 17,20 17,20 +0,00 9.993,20
Société Générale 873403 169 59,00 59,00 +0,00 9.971,00
Swiss RE N 852246 113 88,00 88,00 +0,00 9.944,00
Telefónica 850775 1.086 9,20 9,20 +0,00 9.991,20
Teleplan Inter... 916980 2.000 5,00 5,00 +0,00 10.000,00
Thiel Logistik 931705 2.000 5,00 5,00 +0,00 10.000,00
Thyssen Krupp 750000 810 12,34 12,34 +0,00 9.995,40
T-Online 555770 1.298 7,70 7,70 +0,00 9.994,60
Total Fina 850727 68 147,00 147,00 +0,00 9.996,00
TUI 695200 502 19,91 19,91 +0,00 9.994,82
Unilever 860028 163 61,00 61,00 +0,00 9.943,00
Vivendi Univer... 591068 1.043 9,58 9,58 +0,00 9.991,94
Volkswagen St 766400 212 47,00 47,00 +0,00 9.964,00
Buy lower sell higher

Have a nice trade, Der Klarseher [ .
Kommentar